RetournerenVeilig afrekenenBestelstatusHulp

Maattabel

Veeg opzij om alle afmetingen te bekijken.

Volwassenen

Maat Borst (cm) Heupen (cm) Kledinglengte (cm) Mouwlengte (cm)
42 (S) 99,1 116,8 76,8 83,2
44 (M) 104,1 121,9 78,7 84,5
46 (M) 109,2 127 80,6 85,7
50 (L) 114,3 132,1 81,3 87,6
52 (L) 119,4 137,2 83,2 89,5
54 (XL) 124,5 142,2 83,8 90,8
56 (XL) 129,5 147,3 84,5 92,1
60 (2XL) 139,7 157,5 87 92,7

Kinderen

Maat Borst (cm) Taille (cm) Heupen (cm)
Kinderen – 4 22 21 23
Kinderen – 5/6 24 22 25
Kinderen – 7 25 23 26